- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| MG396 | Apartment | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280.000€ | |
| MG363 | Villa | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665.000€ | |
| MG360 | Villa | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
| MG327 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320.000€ | |
| MG201 | Villa | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ | |
| MV0561 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 67 | 13 | 255.000€ | |
| MV0526 | Studio | Nerja Chaparil (Playa Torrecilla) | 32 | 17 | 170.000€ | ||
| MV0428 | Reihenhaus | Torrox Costa | 3 | 102 | 24 | 350.000€ | |
| MV0375 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 100 | 25 | 429.900€ | |
| MV060 | Apartment | Nerja Balcón de Europa | 2 | 75 | 28 | 570.000€ | |
| MV0532 | Apartment | Torrox Costa Torrox Costa | 2 | 80 | 35 | 340.000€ | |
| MAS0261 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| 173CPTM | Reihenhaus | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 20