- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Luxusvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Luxusvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MG396 | Apartment | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280.000€ | |
| MG363 | Villa | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665.000€ | |
| MG360 | Villa | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
| MG327 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320.000€ | |
| MG201 | Villa | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ | |
| MAS0261 | Landhaus | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| MV0428 | Reihenhaus | Torrox Costa | 3 | 102 | 24 | 350.000€ | |
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| MV0510 | Penthaus | Torrox Costa | 3 | 266 | 51 | 990.000€ | |
| MV0375 | Reihenhaus | Nerja | 3 | 100 | 25 | 429.900€ | |
| MV0561 | Apartment | Torrox Costa | 1 | 67 | 13 | 255.000€ | |
| MV060 | Apartment | Nerja Balcón de Europa | 2 | 75 | 28 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 20