- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 20 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ |
Mostrando 16 a 20 de 20