- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0014 | Local comercial | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| MV0526 | Estudio | Nerja Chaparil (Playa Torrecilla) | 32 | 17 | 170.000€ | ||
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| MV0561 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 67 | 13 | 255.000€ | |
| MV0532 | Apartamento | Torrox Costa Torrox Costa | 2 | 80 | 35 | 340.000€ | |
| MV060 | Apartamento | Nerja Balcón de Europa | 2 | 75 | 28 | 570.000€ | |
| MG363 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665.000€ | |
| MG327 | Casa adosada | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320.000€ | |
| MV0378 | Casa de pueblo | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| 173CPTM | Casa adosada | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 575.000€ | |
| MV0428 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 102 | 24 | 350.000€ | |
| MV0510 | Ático | Torrox Costa | 3 | 266 | 51 | 990.000€ | |
| MV0375 | Casa adosada | Nerja | 3 | 100 | 25 | 429.900€ | |
| MG360 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
| MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 20