- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0532 | Apartamento | Torrox Costa Torrox Costa | 2 | 80 | 35 | 340.000€ | |
| 173CPTM | Casa adosada | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 575.000€ | |
| MV0526 | Estudio | Nerja Chaparil (Playa Torrecilla) | 32 | 17 | 170.000€ | ||
| MV0378 | Casa de pueblo | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Nerja Centro | 101 | 2 | 329.000€ | ||
| MV060 | Apartamento | Nerja Balcón de Europa | 2 | 75 | 28 | 570.000€ | |
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MG396 | Apartamento | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280.000€ | |
| MG363 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665.000€ | |
| MG360 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
| MG327 | Casa adosada | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320.000€ | |
| MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ | |
| MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 20