- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 78
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML036 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 11 | 850 | 33 | 1.495.000€ | |
ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 20 | 1.400.000€ | |
ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 900.000€ | |
MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
1510V148 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 6 | 300 | 27 | 676.000€ | |
MG396 | Apartamento | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280.000€ | |
ML233 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 5 | 250 | 46 | 569.900€ | |
ML333 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 700 | 49 | 1.400.000€ | |
ML438 | Villa de Lujo | Nerja | 5 | 422 | 50 | 799.500€ | |
ML012 | Villa de Lujo | Nerja | 4 | 263 | 25 | 759.000€ | |
MG360 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ | |
MV0370 | Apartamento | Nerja Plaza de la Marina | 4 | 115 | 21 | 215.000€ | |
ML676 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 4 | 230 | 48 | 549.900€ | |
ML694 | Villa de Lujo | Torrox | 4 | 245 | 67 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 78