- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 78
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML036 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 11 | 850 | 33 | 1.495.000€ | |
ML333 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 700 | 49 | 1.400.000€ | |
ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 20 | 1.400.000€ | |
MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ | |
ML884 | Ático | Torrox Costa | 3 | 500 | 52 | 1.150.000€ | |
MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
ML438 | Villa de Lujo | Nerja | 5 | 422 | 50 | 799.500€ | |
ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 900.000€ | |
ML708 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 4 | 373 | 47 | 869.900€ | |
1510V148 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 6 | 300 | 27 | 676.000€ | |
156V130 | Casa / Chalet | Algarrobo | 3 | 291 | 30 | 479.000€ | |
2002V514 | Casa / Chalet | Algarrobo | 3 | 270 | 60 | 395.000€ | |
173CPTM | Casa adosada | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 520.000€ | |
ML012 | Villa de Lujo | Nerja | 4 | 263 | 25 | 759.000€ | |
MV0490 | Casa / Chalet | Nerja Fuente del Badén | 4 | 260 | 32 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 78