- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 78
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0478 | Garaje / Parking | Nerja Centro | 25 | 2 | 19.500€ | ||
MG369 | Garaje / Parking | Nerja | 90 | 1 | 50.000€ | ||
ML197 | Parcela | Torrox Costa | 1 | 243 | 30 | 60.000€ | |
MV0473 | Casa de pueblo | Torrox | 2 | 72 | 14 | 70.000€ | |
MV0449 | Casa de pueblo | Torrox La Almedina | 2 | 60 | 21 | 74.900€ | |
MV0327 | Apartamento | Torrox Costa Ur Torcasol | 1 | 50 | 11 | 80.000€ | |
MV0368 | Apartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
1604O251 | Local comercial | Torre del Mar | 3 | 60 | 12 | 136.000€ | |
MV0446 | Apartamento | Torrox | 3 | 88 | 13 | 136.000€ | |
1904P505 | Piso | Caleta de Vélez | 3 | 98 | 23 | 140.000€ | |
MLH019 | Piso | Torrox Costa | 1 | 48 | 23 | 144.000€ | |
2003P516 | Piso | Torre del Mar | 3 | 90 | 27 | 146.000€ | |
MV0434 | Local comercial | Torrox Costa Laguna Beach | 150 | 13 | 150.000€ | ||
MV0459 | Apartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 3 | 96 | 22 | 155.000€ | |
MG390 | Ático | Torrox Costa | 1 | 53 | 10 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 78