- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MAS0261 | Casa de campo | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1.200.000€ | |
| MG396 | Apartamento | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280.000€ | |
| MG360 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
| MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ | |
| MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| MG363 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665.000€ | |
| MG327 | Casa adosada | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320.000€ | |
| MV0378 | Casa de pueblo | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395.000€ | |
| 173CPTM | Casa adosada | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 575.000€ | |
| MV0428 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 102 | 24 | 350.000€ | |
| MV0510 | Ático | Torrox Costa | 3 | 266 | 51 | 990.000€ | |
| MV0375 | Casa adosada | Nerja | 3 | 100 | 25 | 429.900€ | |
| MV0532 | Apartamento | Torrox Costa Torrox Costa | 2 | 80 | 35 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 20