- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH020 | Piso | Torrox Costa | 2 | 79 | 26 | 225.000€ | |
MLH018 | Piso | Torrox Costa | 2 | 83 | 19 | 241.000€ | |
MLH021 | Piso | Torrox Costa | 2 | 82 | 23 | 245.000€ | |
ML904 | Piso | Torrox Costa | 2 | 68 | 30 | 299.500€ | |
ML756 | Piso | Torrox Costa | 3 | 103 | 32 | 310.000€ | |
ML754 | Piso | Torrox Costa | 3 | 98 | 32 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6