- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML754 | Piso | Torrox Costa | 2 | 95 | 32 | 299.000€ | |
ML756 | Piso | Torrox Costa | 2 | 95 | 32 | 273.000€ | |
ML757 | Piso | Torrox Costa | 2 | 97 | 31 | 266.000€ | |
ML855 | Piso | Torrox Costa | 2 | 95 | 28 | 265.000€ | |
ML856 | Piso | Torrox Costa | 2 | 95 | 30 | 284.000€ | |
ml857 | Piso | Torrox Costa | 2 | 95 | 31 | 268.000€ | |
ML896 | Piso | Torrox Costa | 2 | 68 | 31 | 325.000€ | |
ML897 | Piso | Torrox Costa | 2 | 68 | 31 | 299.500€ | |
ML904 | Piso | Torrox Costa | 2 | 68 | 30 | 299.500€ | |
ML965 | Piso | Torrox Costa | 4 | 160 | 43 | 615.000€ | |
MLH018 | Piso | Torrox Costa | 2 | 83 | 19 | 225.000€ | |
MLH019 | Piso | Torrox Costa | 1 | 48 | 23 | 144.000€ | |
MLH020 | Piso | Torrox Costa | 2 | 79 | 26 | 202.000€ | |
MLH021 | Piso | Torrox Costa | 2 | 82 | 23 | 241.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14