- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002V514 | Casa / Chalet | Algarrobo | 3 | 270 | 60 | 395.000€ | |
1805V406 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 145 | 31 | 410.000€ | |
155V105 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 145 | 39 | 425.000€ | |
156V130 | Casa / Chalet | Algarrobo | 3 | 291 | 30 | 479.000€ | |
MG360 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649.000€ | |
MG363 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665.000€ | |
1510V148 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 6 | 300 | 27 | 676.000€ | |
MV0505 | Casa / Chalet | Nerja Maro | 3 | 186 | 34 | 695.000€ | |
MG201 | Casa / Chalet | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3.000.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9