- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML951 | Villa de Lujo | Torrox | 4 | 220 | 28 | 435.000€ | |
ML676 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 4 | 230 | 48 | 549.900€ | |
ML694 | Villa de Lujo | Torrox | 4 | 245 | 67 | 550.000€ | |
ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 999.000€ | |
ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 20 | 1.000.000€ | |
ML333 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 700 | 56 | 1.400.000€ | |
ML036 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 11 | 850 | 33 | 1.495.000€ | |
MV0500 | Villa de Lujo | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8