- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0327 | Lägenhet | Torrox Costa Ur Torcasol | 1 | 50 | 11 | 80000€ | |
MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
MV0511 | Lägenhet | Nerja | 1 | 52 | 17 | 189000€ | |
MV0370 | Lägenhet | Nerja Plaza de la Marina | 4 | 115 | 21 | 215000€ | |
MV0517 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 2 | 94 | 18 | 220000€ | |
MV0520 | Lägenhet | Nerja Capistrano | 2 | 55 | 24 | 249000€ | |
MV0522 | Lägenhet | Nerja Centro | 1 | 62 | 19 | 279000€ | |
MG396 | Lägenhet | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280000€ |
Visar 1 till 8 av 8