- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 20
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Lyxvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1100000€ | |
| ML149 | Lyxvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1250000€ | |
| MAS0261 | Lantligt hus | Frigiliana | 7 | 450 | 37 | 1200000€ | |
| MG396 | Lägenhet | Nerja | 5 | 160 | 10 | 280000€ | |
| MG360 | Villa | Rincón de la Victoria | 4 | 170 | 10 | 649000€ | |
| MG201 | Villa | Nerja | 4 | 500 | 10 | 3000000€ | |
| MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| MG363 | Villa | Nerja | 3 | 130 | 10 | 665000€ | |
| MG327 | Radhus | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320000€ | |
| MV0378 | Town House | Cómpeta Centro | 3 | 198 | 47 | 395000€ | |
| 173CPTM | Radhus | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 575000€ | |
| MV0428 | Radhus | Torrox Costa | 3 | 102 | 24 | 350000€ | |
| MV0510 | Takvåning | Torrox Costa | 3 | 266 | 51 | 990000€ | |
| MV0375 | Radhus | Nerja | 3 | 100 | 25 | 429900€ | |
| MV0532 | Lägenhet | Torrox Costa Torrox Costa | 2 | 80 | 35 | 340000€ |
Visar 1 till 15 av 20