- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610T304 | Radhus | Caleta de Vélez Baviera Golf | 3 | 170 | 23 | 257.000€ | |
AP110 | Radhus | Caleta de Vélez | 3 | 81 | 43 | 260.000€ | |
MV0428 | Radhus | Torrox Costa Torrox Park | 3 | 102 | 24 | 280.000€ | |
1904V504 | Radhus | Caleta de Vélez Baviera Golf | 3 | 218 | 35 | 285.000€ | |
MG327 | Radhus | Nerja | 3 | 132 | 10 | 320.000€ | |
173CPTM | Radhus | Torre del Mar Costa del Sol | 3 | 267 | 37 | 520.000€ |
Visar 1 till 6 av 6