- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML951 | Lyxvilla | Torrox | 4 | 220 | 28 | 435.000€ | |
ML676 | Lyxvilla | Torre del Mar | 4 | 230 | 48 | 549.900€ | |
ML694 | Lyxvilla | Torrox | 4 | 245 | 67 | 550.000€ | |
ML012 | Lyxvilla | Nerja | 4 | 263 | 25 | 759.000€ | |
ML438 | Lyxvilla | Nerja | 5 | 422 | 50 | 799.500€ | |
ML708 | Lyxvilla | Torre del Mar | 4 | 373 | 47 | 869.900€ | |
ML149 | Lyxvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 900.000€ | |
ML033 | Lyxvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 20 | 1.400.000€ | |
ML333 | Lyxvilla | Torrox Costa | 5 | 700 | 49 | 1.400.000€ | |
ML036 | Lyxvilla | Torre del Mar | 11 | 850 | 33 | 1.495.000€ | |
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ |
Visar 1 till 11 av 11